AMSOIL Fluido para CVT 100% Sintético (946ML) CVTQT
Código: CVTQTDescripción detallada del producto
AMSOIL Fluido 100% Sintético para CVT
Fluido 100% sintético para transmisiones CVT – máxima protección y rendimiento
Código de producto: CVTQT | Envase: 946 ml
Las transmisiones de variación continua (CVT) crean un número ilimitado de marchas utilizando una correa o cadena que se mueve entre dos poleas de diámetro variable. Este sofisticado mecanismo requiere un fluido de transmisión especial con propiedades de fricción precisamente definidas que aseguren un contacto constante de la correa o cadena con las poleas, sin ningún deslizamiento.
AMSOIL Fluido 100% Sintético para CVT es un fluido de transmisión totalmente sintético diseñado precisamente para estos exigentes requisitos. Proporciona excelentes propiedades de fricción metal-metal y garantiza una protección y un rendimiento de primera clase durante toda la vida útil de la transmisión.
✅ Características y beneficios clave:
- ⚙️ Excepcionales propiedades de fricción metal-metal – características de fricción especialmente optimizadas que garantizan una transferencia de potencia precisa y suave entre la correa/cadena y las poleas para un cambio de marchas impecable y la máxima eficiencia de la transmisión
- 🔥 Protección contra la degradación térmica – la formulación totalmente sintética resiste las altas temperaturas y mantiene sus propiedades incluso bajo cargas térmicas extremas, lo que prolonga la vida útil del fluido y de la transmisión
- 🛡️ Protección contra el desgaste – aditivos avanzados crean una película protectora duradera en todas las superficies de contacto, minimizando el desgaste de los componentes críticos de la transmisión
- 🚫 Prevención del deslizamiento – las propiedades de fricción finamente ajustadas evitan el deslizamiento de la correa o la cadena, lo que garantiza una transferencia de potencia fiable y una conducción suave
🚗 ¿Por qué elegir un fluido sintético para CVT?
| Característica | Líquido convencional | AMSOIL Synthetic CVT Fluid |
|---|---|---|
| Estabilidad térmica | ⚠️ Estándar | ✅ Excelente resistencia a la degradación térmica |
| Propiedades de fricción | ⚠️ Básico | ✅ Optimizadas con precisión para CVT |
| Protección contra el desgaste | ⚠️ Limitada | ✅ Protección avanzada de todos los componentes |
| Prevención del deslizamiento | ⚠️ Básico | ✅ Fiabilidad máxima de transmisión de potencia |
| Vida útil | ⚠️ Intervalos de cambio más cortos | ✅ Estabilidad y rendimiento a largo plazo |
🔧 Aplicaciones recomendadas y normas compatibles:
AMSOIL Synthetic CVT Fluid se recomienda para transmisiones CVT de correa y cadena que requieren las siguientes especificaciones:
| Fabricante / Marca | Especificaciones / Normas |
|---|---|
| 🚗 Audi / Volkswagen | Multitronic, TL 525 16 (G 0520516), TL 521 80 (G 052 180) |
| 🚗 BMW | EZL 799/32 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154 |
| 🚗 Daihatsu | Amix CVTF DFE, CVT Fluid DC y DFC, Fluid TC |
| 🚗 Dodge / Jeep | NS-2, CVT+4 |
| 🚗 Ford | CVT23, CFT30, MERCON® C, WSS-M2C933-A, Motorcraft® XT-7-QCFT, WSD-M2C-199A |
| 🚗 GM / Saturn | DEX-CVT, GM1940713, GM1940714, CVTF I-Green 2 |
| 🚗 Honda | HMMF, HCF2, Z-1, CVT |
| 🚗 Hyundai / Kia | CVT-1, SP III |
| 🚗 Mazda | JWS 3320 |
| 🚗 Mercedes-Benz | CVT28, 236.20 |
| 🚗 Mini Cooper | EZL / EZL 799A, ZF CVT V1 |
| 🚗 Mitsubishi | DiaQueen CVTF-J1, CVTF-J4 y J4+, SP III, ECO J4 |
| 🚗 Nissan | NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3, N-CVT |
| 🚗 Punch CVT | Punch CVT |
| 🚗 Renault | ELFMATIC CVT |
| 🚗 Shell | Green 1V |
| 🚗 Subaru | Lineartronic CVT, CVT II, CVT III, K0425Y0710, K0425Y0711, K0421Y0700, CV-30, High Torque CVTF-LV |
| 🚗 Suzuki | TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1 & 2, Green 1V |
| 🚗 Toyota / Lexus | TC, FE |
💡 Consejo: Las transmisiones CVT son extremadamente sensibles a la calidad y al tipo de fluido utilizado. El uso de un fluido incorrecto puede provocar daños en la transmisión. AMSOIL 100% Sintético CVT Fluido es Warranty Secure™ – cumple o supera los requisitos de los fabricantes de vehículos, por lo que puede realizar el mantenimiento con la confianza de que la garantía de su vehículo se mantendrá.
Parámetros adicionales
| Categoría: | Gear oils |
|---|---|
| Peso: | 0.946 kg |
| AMSOIL-XML: | 24 |

| Empresa fabricante : | AMSOIL |
|---|---|
| Dirección : | AMSOIL INC., 925 Tower Ave., Superior, Wisconsin 54880, United States |
| Correo electrónico : | international@amsoil.com |
