bproauto Luftfilter 1BP00551AA
Artikelnummer: 1BP00551AADetaillierte Produktbeschreibung
bproauto® liefert hochwertige Innenraumfilter zu wettbewerbsfähigen Preisen für die meisten Marken und Modelle. Sie sind so konzipiert, dass sie luftgetragene Partikel entfernen, um für sauberere Luft im Fahrgastraum zu sorgen, Gerüche zu beseitigen, allergiebedingte Probleme zu verringern und die Leistung der Fahrzeugheizung und -klimaanlage zu verbessern.
Für Fahrzeuge:
| 2021 | Acura | ILX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2021 | Honda | Übereinstimmung | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Elektro/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Honda | Reisepass | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2021 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2020 | Acura | ILX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2020 | Acura | MDX | 3.0L V6 - Elektro/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Acura | RLX | 3.5L V6 - Elektro/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Acura | TLX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Honda | Übereinstimmung | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Elektro/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Honda | Reisepass | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2020 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2020 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2019 | Acura | ILX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2019 | Acura | MDX | 3.0L V6 - Elektro/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Acura | RLX | 3.5L V6 - Elektro/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Acura | TLX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Honda | Reisepass | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2019 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2019 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2018 | Acura | ILX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2018 | Acura | MDX | 3.0L V6 - Elektro/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Acura | RDX | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2018 | Acura | RLX | 3.5L V6 - Elektro/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Acura | TLX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2018 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2017 | Acura | ILX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2017 | Acura | MDX | 3.0L V6 - Elektro/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Acura | RDX | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2017 | Acura | RLX | 3.5L V6 - Elektro/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Acura | TLX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Honda | Übereinstimmung | 2.0L L4 - Strom/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2017 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2017 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2016 | Acura | ILX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2016 | Acura | MDX | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2016 | Acura | RDX | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2016 | Acura | RLX | 3.5L V6 - Elektro/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Acura | TLX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Honda | CR-V | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2016 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2016 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2015 | Acura | MDX | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2015 | Acura | RDX | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2015 | Acura | RLX | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2015 | Acura | TLX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Honda | CR-V | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2015 | Honda | Bürgerlich | 1.5L L4 - Elektro/Gas, 1.8L L4 - CNG, 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2015 | Honda | Crosstour | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2015 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2014 | Acura | ILX | 1.5L L4 - Strom/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2014 | Acura | MDX | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2014 | Acura | RDX | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2014 | Acura | RLX | 3.5L V6 - Elektro/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Acura | TL | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Acura | TSX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Honda | Übereinstimmung | 2.0L L4 - Strom/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Honda | CR-V | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2014 | Honda | Bürgerlich | 1.5L L4 - Elektro/Gas, 1.8L L4 - CNG, 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2014 | Honda | Crosstour | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2014 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2014 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2013 | Acura | ILX | 1.5L L4 - Strom/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2013 | Acura | MDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2013 | Acura | RDX | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2013 | Acura | TL | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Acura | TSX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Acura | ZDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2013 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Honda | CR-V | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2013 | Honda | Bürgerlich | 1.5L L4 - Elektro/Gas, 1.8L L4 - CNG, 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2013 | Honda | Crosstour | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2013 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2013 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2012 | Acura | MDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2012 | Acura | RDX | 2,3 l L4 – Gas |
| 2012 | Acura | RL | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2012 | Acura | TL | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Acura | TSX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Acura | ZDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2012 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Honda | CR-V | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2012 | Honda | Bürgerlich | 1.5L L4 - Elektro/Gas, 1.8L L4 - CNG, 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2012 | Honda | Crosstour | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2012 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2012 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2011 | Acura | MDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2011 | Acura | RDX | 2,3 l L4 – Gas |
| 2011 | Acura | RL | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2011 | Acura | TL | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Acura | TSX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Acura | ZDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2011 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Honda | Accord Crosstour | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2011 | Honda | CR-V | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2011 | Honda | Bürgerlich | 1.3L L4 - Elektro/Gas, 1.8L L4 - CNG, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2011 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2011 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2010 | Acura | MDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2010 | Acura | RDX | 2,3 l L4 – Gas |
| 2010 | Acura | RL | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2010 | Acura | TL | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2010 | Acura | TSX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Acura | ZDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2010 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Honda | Accord Crosstour | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2010 | Honda | CR-V | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2010 | Honda | Bürgerlich | 1.3L L4 - Elektro/Gas, 1.8L L4 - CNG, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2010 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2010 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2009 | Acura | MDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2009 | Acura | RDX | 2,3 l L4 – Gas |
| 2009 | Acura | RL | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2009 | Acura | TL | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2009 | Acura | TSX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2009 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Honda | CR-V | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2009 | Honda | Bürgerlich | 1.3L L4 - Elektro/Gas, 1.8L L4 - CNG, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2009 | Honda | Pilot | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2009 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2008 | Acura | MDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2008 | Acura | RDX | 2,3 l L4 – Gas |
| 2008 | Acura | RL | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2008 | Acura | TL | 3.2L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Acura | TSX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2008 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Honda | CR-V | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2008 | Honda | Bürgerlich | 1.3L L4 - Elektro/Gas, 1.8L L4 - CNG, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2008 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2007 | Acura | MDX | 3,7 l V6 – Benziner |
| 2007 | Acura | RDX | 2,3 l L4 – Gas |
| 2007 | Acura | RL | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2007 | Acura | TL | 3.2L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Acura | TSX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2007 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Elektro/Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2007 | Honda | CR-V | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2007 | Honda | Bürgerlich | 1.3L L4 - Elektro/Gas, 1.8L L4 - CNG, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2007 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2007 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2006 | Acura | RL | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2006 | Acura | TL | 3,2 l V6 – Benziner |
| 2006 | Acura | TSX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2006 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Elektro/Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2006 | Honda | Bürgerlich | 1.3L L4 - Elektro/Gas, 1.8L L4 - CNG, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2006 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2006 | Honda | Kammlinie | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2005 | Acura | RL | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2005 | Acura | TL | 3,2 l V6 – Benziner |
| 2005 | Acura | TSX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2005 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Elektro/Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2005 | Honda | Odyssee | 3,5 l V6 – Benziner |
| 2004 | Acura | TL | 3,2 l V6 – Benziner |
| 2004 | Acura | TSX | 2,4 l L4 – Benzin |
| 2004 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2003 | Honda | Übereinstimmung | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
OEM:
1BP00551AA
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | bproauto® |
|---|---|
| Gewicht: | 0.1 kg |

| Herstellerunternehmen : | bproauto |
|---|---|
| Adresse : | FCA US US LLC, Attn: Data Protection Office, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, United States |
| E-Mail : | customerservice@bproautoparts.com |
